| Motor: | 4 Tempos, Monocilindro, Refrig. Ar/Óleo, Comando SOHC, 04-válvulas |
| Cilindradas: | 644 cc |
| Potência Máxima: | 47 cv a 6.800 rpm |
| 0 a 100Km: | 5,3 seg |
| Velocidade Final: | 167 Km/h |
| Sistema de Partida: | Elétrica |
| Capacidade do Tanque: | 18,5 Litros |
| Suspensão Dianteira: | Garfo Telescópico, curso de 170mm |
| Suspensão Traseira: | Monoamortecedor, curso de 140mm |
| Freio Dianteiro: | 01 Disco Flutuante de 300mm |
| Freio Traseiro: | Disco de 240mm |
| Pneu Dianteiro: | 100/90-19 |
| Pneu Traseiro: | 130/80-17 |
| Comprimento: | 2205 mm |
| Largura: | 865 mm |
| Altura do Assento: | 830 mm |
| Peso Seco: | 162 kg |
| Cores: | Azul, preta, vermelha, prata |
| Preço Aproximado: | 21.800,00 |
| Avaliação Geral: |
Bom
|
| Estilo: |
Bom
|
| Acabamento: |
Bom
|
| Posição de Pilotagem: |
Bom
|
| Instrumentos: |
Otimo
|
| Conforto: |
Otimo
|
| Motor: |
Bom
|
| Desempenho: |
Bom
|
| Consumo: |
Regular
|
| Estabilidade: |
Bom
|
| Custo Benefício: |
Bom
|
estou comprando uma freewind 2003, azul, com 10.000 km gostaria de saber mais sobre a raridade sou apaixonado por este modelo, gostaria de entra no clube dela se tem ok
lele - 25/11/2008 - Responder
Somente usuários cadastrados podem participar do fórum.
Cadastre-se agora, é simples e rápido, apenas email e senha. Clique aqui.